7866 Yonge Street N Innisfil, Ontario L9S 1L4
2 Bedroom
1 Bathroom
700 - 1,100 ft2
Bungalow
Fireplace
Wall Unit
Forced Air
$430,000
Level, fenced Investment property just out of downtown Stroud. Large and level lot- 164ft by 83ft (front). 2 br Bungalow which needs a lot of TLC - Detached double car garage, at back of lot. Small Garden Shed. Being Sold as LAND VALUE, as house is in disrepair. Take caution when entering and viewing interior of house, garage and shed. Being Sold under Power of Sale. Property and buildings sold As-Is Where-Is with no representation or warranty. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | N12531340 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Stroud |
| Features | Irregular Lot Size |
| Parking Space Total | 10 |
| Structure | Shed |
Building
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 2 |
| Age | 51 To 99 Years |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Architectural Style | Bungalow |
| Basement Development | Unfinished |
| Basement Type | N/a (unfinished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Wall Unit |
| Exterior Finish | Steel |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 2 |
| Foundation Type | Block |
| Heating Fuel | Electric |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 700 - 1,100 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Drilled Well |
Parking
| Detached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Sewer | Septic System |
| Size Depth | 155 Ft |
| Size Frontage | 83 Ft ,7 In |
| Size Irregular | 83.6 X 155 Ft |
| Size Total Text | 83.6 X 155 Ft |
| Zoning Description | Single Family Detached |
Utilities
| Electricity | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/29090169/7866-yonge-street-n-innisfil-stroud-stroud
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다



