75 Magnolia Avenue Toronto, Ontario M1K 3K3
5 Bedroom
3 Bathroom
2,000 - 2,500 ft2
None
Forced Air
$1,098,000
Custom Built Original Family-Owned Detached Home with 4 Bedrooms & 3 Bathroom a Spiral Oak Staircase & Skylight. 2 (Two) Basement Apartments with Eight-Foot-High Ceilings and Extra Large Window. It Can Be Used for Extra Income. House Rented for $3,000/Per Month. Basement Units Rented for $650.00 Each/Per Month. Garage Rented $200.00/Per Month -- Close to Scarborough GO, TTC, Parks, & Schools all within Walking Distance. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | E12598204 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Kennedy Park |
| Amenities Near By | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
| Community Features | Community Centre |
| Parking Space Total | 5 |
Building
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Microwave, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Separate Entrance |
| Basement Type | N/a (finished), N/a |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Brick |
| Flooring Type | Hardwood |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2,000 - 2,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Land Amenities | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 152 Ft ,3 In |
| Size Frontage | 27 Ft ,3 In |
| Size Irregular | 27.3 X 152.3 Ft |
| Size Total Text | 27.3 X 152.3 Ft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom | 3.32 m | 2.22 m | 3.32 m x 2.22 m |
| Second Level | Primary Bedroom | 5.35 m | 3.54 m | 5.35 m x 3.54 m |
| Second Level | Bedroom | 4.81 m | 2.65 m | 4.81 m x 2.65 m |
| Second Level | Bedroom | 5.25 m | 3.14 m | 5.25 m x 3.14 m |
| Basement | Kitchen | Measurements not available | ||
| Basement | Living Room | Measurements not available | ||
| Basement | Bedroom | Measurements not available | ||
| Main Level | Living Room | 7.81 m | 4.84 m | 7.81 m x 4.84 m |
| Main Level | Dining Room | 5.15 m | 3.21 m | 5.15 m x 3.21 m |
| Main Level | Family Room | 4.27 m | 3.31 m | 4.27 m x 3.31 m |
| Main Level | Kitchen | 5.25 m | 3.14 m | 5.25 m x 3.14 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29159534/75-magnolia-avenue-toronto-kennedy-park-kennedy-park
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다
