5750 Hodgson Avenue Niagara Falls, Ontario L2H 1H5
4 Bedroom
2 Bathroom
700 - 1,100 ft2
Central Air Conditioning
Forced Air
$629,000
THIS NEWLY RENOVATED 3-BEDROOM BUNGALOW IS COMPLETE WITH A SEPARATE IN-LAW APARTMENT, SEPARATE ENTRANCE AND BRAND NEW APPLIANCES. NEW FURNACE AND AIRCONDITIONER (2025). OVERSIZE GARAGE AND A PRIVATE BACKYARD, LARGE FENCED LOT 107.87 FT X 146.04 FT. PLUS A COVERED PATIO. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | X12325106 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | 213 - Ascot |
| Amenities Near By | Place Of Worship, Public Transit, Schools |
| Community Features | Community Centre |
| Equipment Type | Water Heater |
| Features | Irregular Lot Size, Rolling, Flat Site, Carpet Free, Gazebo |
| Parking Space Total | 5 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
| Structure | Patio(s), Shed |
| View Type | City View |
Building
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Age | 51 To 99 Years |
| Appliances | Water Meter, Dryer, Furniture, Stove, Washer, Refrigerator |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Separate Entrance |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Foundation Type | Block, Poured Concrete |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Size Interior | 700 - 1,100 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Attached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Fence Type | Fully Fenced, Fenced Yard |
| Land Amenities | Place Of Worship, Public Transit, Schools |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 146 Ft |
| Size Frontage | 107 Ft ,10 In |
| Size Irregular | 107.9 X 146 Ft |
| Size Total Text | 107.9 X 146 Ft|under 1/2 Acre |
| Soil Type | Clay |
| Zoning Description | R1c, I |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Bedroom | 4.57 m | 3.96 m | 4.57 m x 3.96 m |
| Basement | Kitchen | Measurements not available | ||
| Basement | Bathroom | 2.44 m | 2.44 m | 2.44 m x 2.44 m |
| Main Level | Living Room | 3.66 m | 5.49 m | 3.66 m x 5.49 m |
| Main Level | Kitchen | 5.18 m | 2.74 m | 5.18 m x 2.74 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 4.27 m | 3.05 m | 4.27 m x 3.05 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 3.3 m | 2.74 m | 3.3 m x 2.74 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 3.66 m | 2.87 m | 3.66 m x 2.87 m |
Utilities
| Cable | Available |
| Electricity | Available |
| Sewer | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/28691382/5750-hodgson-avenue-niagara-falls-ascot-213-ascot
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다















































