420 Macdonnell Street Kingston, Ontario K7L 4E4
5 Bedroom
3 Bathroom
700 - 1,100 ft2
Bungalow
None
Forced Air
$650,000
Good investment property with all rooms have tenants!! Great location near from main street of Princess St with good access to bus!! Good access to Grocery stores, Hospital, Queens University, St.Lawrence College. ** This is a linked property.** (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | X12535104 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Williamsville |
| Community Name | 14 - Central City East |
| Equipment Type | Water Heater |
| Parking Space Total | 5 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
Building
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 5 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Appliances | Dryer, Hood Fan, Stove, Washer, Refrigerator |
| Architectural Style | Bungalow |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Apartment In Basement |
| Basement Type | N/a, N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Brick |
| Foundation Type | Poured Concrete |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 700 - 1,100 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Detached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 83 Ft ,9 In |
| Size Frontage | 51 Ft ,6 In |
| Size Irregular | 51.5 X 83.8 Ft |
| Size Total Text | 51.5 X 83.8 Ft |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다


















