4037 Charleston Side Road Caledon, Ontario L7K 0P1
4 Bedroom
4 Bathroom
1,100 - 1,500 ft2
None
Forced Air
$1
Attention Builders , Investors !! 3.5 Acres Corner Of Heart Lake And Charleston For Sale In Prime Location Of Caledon. Build Your Dream Custom House. Two Driveways From Charleston Rd. Price To Sell . House Is Only Viewed After A Conditional Offer. Separate Driveway To Barn. Also Driveway Permit Approved From City For Heart Lake Rd Entrance Too , Close To Highways & Amenities. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | W12488448 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Rural Caledon |
| Parking Space Total | 8 |
Building
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Basement Development | Unfinished |
| Basement Type | N/a (unfinished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Aluminum Siding |
| Foundation Type | Concrete |
| Half Bath Total | 2 |
| Heating Fuel | Oil |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 1,100 - 1,500 Ft2 |
| Type | House |
Parking
| Detached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Sewer | Septic System |
| Size Depth | 250 Ft |
| Size Frontage | 586 Ft |
| Size Irregular | 586 X 250 Ft |
| Size Total Text | 586 X 250 Ft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Primary Bedroom | 4.29 m | 3.98 m | 4.29 m x 3.98 m |
| Second Level | Bedroom 2 | 3.64 m | 3.52 m | 3.64 m x 3.52 m |
| Second Level | Bedroom 3 | 3.52 m | 3.45 m | 3.52 m x 3.45 m |
| Second Level | Bedroom 4 | 3.34 m | 3 m | 3.34 m x 3 m |
| Ground Level | Kitchen | 7.39 m | 4.1 m | 7.39 m x 4.1 m |
| Ground Level | Living Room | 5.69 m | 3.39 m | 5.69 m x 3.39 m |
| Ground Level | Dining Room | 4.13 m | 4.13 m | 4.13 m x 4.13 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29046018/4037-charleston-side-road-caledon-rural-caledon
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다











