33 - 248 Pinnacle Hill Road Alnwick/haldimand, Ontario K0K 1M0
3 Bedroom
2 Bathroom
0 - 699 ft2
Inground Pool
Other
$189,000
Affordable cottage living, maintenance $1500 yearly that covers water, tax, using all facilities like swimming pool, public washroom, basketball court. The park has atv trails and good size swimmable pond. close to Hasting, crow river & Victoria beach cobourg. this property is fully furnished. 3 bedrooms + 2 washrooms, insuite laundry, open concept high ceiling. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | X12244795 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Rural Alnwick/Haldimand |
| Amenities Near By | Park |
| Community Features | Community Centre |
| Easement | Unknown, None |
| Equipment Type | None |
| Features | Lighting, Dry |
| Parking Space Total | 2 |
| Pool Type | Inground Pool |
| Rental Equipment Type | None |
| Structure | Deck, Shed |
Building
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Age | 16 To 30 Years |
| Construction Style Other | Seasonal |
| Exterior Finish | Vinyl Siding |
| Foundation Type | Unknown |
| Heating Type | Other |
| Size Interior | 0 - 699 Ft2 |
| Type | Mobile Home |
| Utility Water | Shared Well |
Parking
| No Garage |
Land
| Access Type | Highway Access, Public Road |
| Acreage | No |
| Fence Type | Fenced Yard |
| Land Amenities | Park |
| Sewer | Holding Tank |
| Size Depth | 80 Ft |
| Size Frontage | 40 Ft |
| Size Irregular | 40 X 80 Ft |
| Size Total Text | 40 X 80 Ft |
| Surface Water | Lake/pond |
Utilities
| Cable | Available |
| Electricity | Installed |
| Wireless | Available |
| Electricity Connected | Connected |
| Electricity Available | Nearby |
| Telephone | Nearby |
| Sewer | Installed |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다






























