275 Raglan Road N Kingston, Ontario K7K 1L7
3 Bedroom
2 Bathroom
700 - 1,100 ft2
None
Forced Air
$399,900
Beautiful 2 bedroom detached house, fully brick, close to Queen's University & downtown, updated roof shingles in August 2021 as per by previous owner, plumbing, wiring & furnace. , 200 amps electrical panel. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | X12305754 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | 22 - East of Sir John A. Blvd |
| Equipment Type | Water Heater |
| Features | Carpet Free |
| Parking Space Total | 1 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
Building
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 2 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Brick |
| Foundation Type | Unknown |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 700 - 1,100 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| No Garage |
Land
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 39 Ft |
| Size Frontage | 37 Ft |
| Size Irregular | 37 X 39 Ft |
| Size Total Text | 37 X 39 Ft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Primary Bedroom | 4.34 m | 2.24 m | 4.34 m x 2.24 m |
| Second Level | Bedroom 2 | 3.12 m | 2.57 m | 3.12 m x 2.57 m |
| Second Level | Bathroom | 2.29 m | 1.78 m | 2.29 m x 1.78 m |
| Basement | Bedroom | 2.07 m | 2.8 m | 2.07 m x 2.8 m |
| Basement | Bathroom | 1.95 m | 2.31 m | 1.95 m x 2.31 m |
| Main Level | Kitchen | 2.69 m | 2.49 m | 2.69 m x 2.49 m |
| Main Level | Dining Room | 2.69 m | 2.49 m | 2.69 m x 2.49 m |
| Main Level | Living Room | 4.34 m | 2.9 m | 4.34 m x 2.9 m |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다

























