2640(2636,2640&2642) Midland Avenue Toronto, Ontario M1S 1R7
4 Bedroom
4 Bathroom
2,000 - 2,500 ft2
Central Air Conditioning
Forced Air
$16,000,000
Builder, Developers , Toronto, Scarborough very nice location to use for Residential Development Land, Approx. 2 Acres., Minutes to 401, 404 & 407. Shopping Mall , Schools, Go Train. Subway (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | E11931082 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Agincourt South-Malvern West |
| Amenities Near By | Park, Place Of Worship, Schools |
| Parking Space Total | 26 |
Building
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Basement Features | Apartment In Basement, Separate Entrance |
| Basement Type | N/a, N/a |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick, Wood |
| Foundation Type | Block |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2,000 - 2,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Detached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Land Amenities | Park, Place Of Worship, Schools |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 290 Ft ,6 In |
| Size Frontage | 292 Ft ,9 In |
| Size Irregular | 292.8 X 290.5 Ft ; Aprox 2 Acre/irreg |
| Size Total Text | 292.8 X 290.5 Ft ; Aprox 2 Acre/irreg |
| Zoning Description | Residential |
Utilities
| Cable | Installed |
| Electricity | Installed |
| Sewer | Installed |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다


