2510 - 60 Shuter Street Toronto, Ontario M5B 0B7
1 Bedroom
1 Bathroom
0 - 499 ft2
Central Air Conditioning
Coil Fan
$420,000Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance
$349.77 Monthly
Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance
$349.77 MonthlyClean and bright, freshly painted with extra soundproofing on living room wall and with additional decorative acoustic wall panelling adding privacy, charm and warmth. Located in well maintained Fleur Condo building with 24-hr security. Vibrant downtown community just steps away from Eaton Center, TMU, restaurants, transit and so much more. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | C12605870 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Church-Yonge Corridor |
| Community Features | Pets Allowed With Restrictions |
| Features | Carpet Free |
Building
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 1 |
| Age | 0 To 5 Years |
| Amenities | Security/concierge, Exercise Centre, Party Room, Visitor Parking |
| Appliances | Oven - Built-in, Range, Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Stove, Washer, Window Coverings |
| Basement Type | None |
| Construction Status | Insulation Upgraded |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Concrete |
| Fire Protection | Smoke Detectors |
| Flooring Type | Laminate |
| Heating Fuel | Electric |
| Heating Type | Coil Fan |
| Size Interior | 0 - 499 Ft2 |
| Type | Apartment |
Parking
| Underground | |
| No Garage |
Land
| Acreage | No |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flat | Bedroom | 3.26 m | 2.47 m | 3.26 m x 2.47 m |
| Flat | Kitchen | 3.35 m | 2.8 m | 3.35 m x 2.8 m |
| Flat | Living Room | 3.04 m | 2.8 m | 3.04 m x 2.8 m |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다










































