2314 Armstrong Lane Selwyn, Ontario K0L 2H0
3 Bedroom
3 Bathroom
1,500 - 2,000 ft2
Fireplace
None
Forced Air
Waterfront
$1,348,000
Welcome To This Gorgeous Fully-Renovated Four Season Waterfront Lake House On Approx 1 Acre With Close To 180 Ft of Direct Water Frontage On The Beautiful Lower Buckhorn Lake. This 3 Bedroom 3 Bathroom Home With Approx 2300 Sqft Of Living Space Features A Terrace, Patio, &Newly Built Dock For You To Enjoy Both The Sunrise & Sunset. The Stunning Renovations Within The House Provide A Modern Look With A Rustic Feel. You Won't Have To Worry About A Thing With Everything In The House Being Brand New Including The Roofing, Furnace, Hot Water Tank, Windows, Flooring, & Appliances. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | X12383342 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Selwyn |
| Amenities Near By | Beach, Marina |
| Easement | Unknown |
| Features | Lighting |
| Parking Space Total | 14 |
| Structure | Deck, Patio(s), Dock |
| View Type | View, Lake View, Direct Water View |
| Water Front Type | Waterfront |
Building
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Wood |
| Fireplace Present | Yes |
| Foundation Type | Concrete, Slab |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Propane |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 1,500 - 2,000 Ft2 |
| Type | House |
Parking
| Attached Garage | |
| Garage |
Land
| Access Type | Year-round Access, Private Docking |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Beach, Marina |
| Sewer | Septic System |
| Size Depth | 353 Ft |
| Size Frontage | 144 Ft |
| Size Irregular | 144 X 353 Ft |
| Size Total Text | 144 X 353 Ft |
| Surface Water | Lake/pond |
https://www.realtor.ca/real-estate/28819417/2314-armstrong-lane-selwyn-selwyn
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다



































