1902 - 25 Holly Street Toronto, Ontario M4S 0E3
2 Bedroom
2 Bathroom
700 - 799 ft2
Central Air Conditioning
Forced Air
$599,000Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance
$514.18 Monthly
Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance
$514.18 MonthlyWelcome to "Plaza Midtown"! One of the most luxury living at Yonge & Eglinton. Well-maintained 2-bedroom, 2-bathroom corner unit with inspiring NW views, bright floor-to-ceiling windows (with blinds) and balcony! Modern and stylish kitchen that features SS appliaces and quatz countertop. Full amenities (outdoor pool, dining area, exercise rooms and more). Steps to Subway and Cross-Town LRT. Mins walk to shops, Restaurants, schools, Grocery, Parks and Community Centre. Must see! (id:60063)
Property Details
MLS® Number | C12412495 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Mount Pleasant West |
Community Features | Pet Restrictions |
Features | Elevator, Balcony, Carpet Free |
Building
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 2 |
Bedrooms Total | 2 |
Age | 0 To 5 Years |
Amenities | Security/concierge, Exercise Centre, Party Room, Storage - Locker |
Appliances | Blinds, Cooktop, Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Concrete |
Flooring Type | Laminate |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Size Interior | 700 - 799 Ft2 |
Type | Apartment |
Parking
Underground | |
Garage |
Land
Acreage | No |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Flat | Kitchen | 5.64 m | 2.99 m | 5.64 m x 2.99 m |
Flat | Dining Room | 5.64 m | 2.99 m | 5.64 m x 2.99 m |
Flat | Living Room | 5.64 m | 2.99 m | 5.64 m x 2.99 m |
Flat | Primary Bedroom | 2.95 m | 2.81 m | 2.95 m x 2.81 m |
Flat | Bedroom 2 | 3.43 m | 2.42 m | 3.43 m x 2.42 m |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다