1405 - 390 Cherry Street Toronto, Ontario M5A 0E2
2 Bedroom
2 Bathroom
700 - 799 ft2
Central Air Conditioning
Forced Air
$799,999Maintenance, Heat, Insurance, Common Area Maintenance, Parking, Water
$950.42 Monthly
Maintenance, Heat, Insurance, Common Area Maintenance, Parking, Water
$950.42 MonthlyAMAZING BUILDING TO BEHOLD, I ENCOURAGE YOU TO SEE IT FOR YOURSELF. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | C12607016 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Waterfront Communities C8 |
| Community Features | Pets Allowed With Restrictions |
| Features | Balcony |
| Parking Space Total | 1 |
Building
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 2 |
| Amenities | Separate Electricity Meters, Storage - Locker |
| Appliances | Range, Garburator |
| Basement Type | None |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick, Concrete |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Size Interior | 700 - 799 Ft2 |
| Type | Apartment |
Parking
| Underground | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다














