136 Cherry Street Ingersoll, Ontario N5C 1H7
3 Bedroom
3 Bathroom
1,100 - 1,500 ft2
Fireplace
Central Air Conditioning
Forced Air
$659,900
Beautiful 3 bedrooms fully upgraded semi detached home. Features wood flooring thru-out. Gourmet kitchen with S/S appliances, breakfast bar, backsplash, pot lights and Granite countertop thru-out. Garden doors off dining room to finished deck. Upper level boasts three good size bedrooms. finished basement with L Shaped family room including corner gas fireplace lot & high 4 piece bath. Extra deep lot 8' garage door. Loaded with extra 1984 sq ft finished living space. True Gem don't delay". (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | X12238499 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Ingersoll - South |
| Amenities Near By | Place Of Worship, Public Transit, Schools |
| Equipment Type | Water Heater |
| Features | Carpet Free, Sump Pump |
| Parking Space Total | 3 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
Building
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Appliances | Water Softener, Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| Basement Development | Other, See Remarks |
| Basement Type | N/a (other, See Remarks) |
| Construction Style Attachment | Semi-detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Stone, Vinyl Siding |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Foundation Type | Concrete |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 1,100 - 1,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Attached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Fence Type | Fully Fenced |
| Land Amenities | Place Of Worship, Public Transit, Schools |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 131 Ft ,7 In |
| Size Frontage | 33 Ft |
| Size Irregular | 33 X 131.6 Ft |
| Size Total Text | 33 X 131.6 Ft |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다

























