11 John Smith Street East Gwillimbury, Ontario L9N 0S7
4 Bedroom
4 Bathroom
2,000 - 2,500 ft2
Fireplace
Central Air Conditioning, Air Exchanger
Forced Air
$1,000,000
A COZY AND BRIGHT SEMI IN THE DESIRABLE AREA OF HOLLAND LANDING. THE PROPERTY FACES EAST WEST WHICH MAKES IT BRIGHT THROUGHOUT THE WHOLE DAY. WALK-OUT LUMINOUS BASEMENT. NICE OPEN CONCEPT LAYOUT AND DECENT ROOM SIZES. MASTER AND 2ND ROOM HAVE THEIR ENSUITE WASHROOMS AND 3RD AND 4TH SHARE A SEPARATE WASHROOM. BACKYARD ALMOST FULLY FENCED. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | N12339083 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Holland Landing |
| Community Name | Holland Landing |
| Equipment Type | Water Heater |
| Parking Space Total | 2 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
Building
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Appliances | Garage Door Opener Remote(s), Central Vacuum, Dishwasher, Dryer, Hood Fan, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator |
| Basement Features | Walk Out |
| Basement Type | Full |
| Construction Style Attachment | Semi-detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning, Air Exchanger |
| Exterior Finish | Stone, Stucco |
| Fireplace Present | Yes |
| Foundation Type | Unknown |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2,000 - 2,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 34.42 M |
| Size Frontage | 8.34 M |
| Size Irregular | 8.3 X 34.4 M |
| Size Total Text | 8.3 X 34.4 M |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다
