10 Silverview Drive Toronto, Ontario M2M 2B3
4 Bedroom
3 Bathroom
1,500 - 2,000 ft2
Raised Bungalow
Fireplace
Central Air Conditioning
Forced Air
$1,790,000
Functional Floor Plan With No Wasted Space. Fully Finished Basement With Walk-Out. Freshly painted and Newly Finished Hardwood Floor and Stained Deck. Amazing Location Steps Away From Large Park And 15 Minutes Walking Or 3 Minutes Driving Distance To Grocery Stores, Restaurants, Banks, and Shopping on Yonge Street (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | C12417579 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Newtonbrook East |
| Amenities Near By | Schools, Park |
| Parking Space Total | 6 |
Building
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Amenities | Separate Electricity Meters, Separate Heating Controls |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Range, Stove, Washer, Refrigerator |
| Architectural Style | Raised Bungalow |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Walk Out |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | Yes |
| Foundation Type | Concrete |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 1,500 - 2,000 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Attached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Land Amenities | Schools, Park |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 120 Ft |
| Size Frontage | 50 Ft |
| Size Irregular | 50 X 120 Ft |
| Size Total Text | 50 X 120 Ft |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다





































