2 Dearbourne Avenue Toronto, Ontario M4K 1M7
4 Bedroom
3 Bathroom
0 - 699 ft2
None
Forced Air
$1,398,000
Charming Brick Home in the Heart of North Riverdale 1 Block to Broadview Subway. Close to Development. Containing 3 Apartments - Upper Apartment Rented $2,950/MO.. Main Floor Unit Rent is $2,750/MONTH. Bsmt Unit Rented $1,600.00/MONTH. Garage Rented $275.00/MONTH (For the last 6 years - No Lease) . "To Be Sold Conditional Upon Inspection of the 2 Units. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | E12601156 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | North Riverdale |
| Amenities Near By | Park, Schools, Public Transit |
| Parking Space Total | 1 |
Building
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| Basement Features | Apartment In Basement, Separate Entrance |
| Basement Type | N/a, N/a |
| Construction Style Attachment | Semi-detached |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Brick |
| Flooring Type | Hardwood |
| Foundation Type | Concrete |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 3 |
| Size Interior | 0 - 699 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Attached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Land Amenities | Park, Schools, Public Transit |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 70 Ft |
| Size Frontage | 21 Ft ,4 In |
| Size Irregular | 21.4 X 70 Ft ; 21.36 At Rear |
| Size Total Text | 21.4 X 70 Ft ; 21.36 At Rear |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom 2 | 4.05 m | 3.25 m | 4.05 m x 3.25 m |
| Second Level | Living Room | 4.99 m | 2.35 m | 4.99 m x 2.35 m |
| Second Level | Kitchen | 6.25 m | 3.05 m | 6.25 m x 3.05 m |
| Third Level | Bedroom | 4.31 m | 3.61 m | 4.31 m x 3.61 m |
| Basement | Living Room | 2.92 m | 2.95 m | 2.92 m x 2.95 m |
| Basement | Kitchen | 2.95 m | 2.81 m | 2.95 m x 2.81 m |
| Basement | Bedroom | 3.05 m | 3.02 m | 3.05 m x 3.02 m |
| Main Level | Living Room | 5.19 m | 3.36 m | 5.19 m x 3.36 m |
| Main Level | Kitchen | 2.05 m | 5.4 m | 2.05 m x 5.4 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 2.8 m | 4.09 m | 2.8 m x 4.09 m |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다
















