1196 Avenue Road Toronto, Ontario M5N 2G1
9 Bedroom
3 Bathroom
3,000 - 3,500 ft2
Fireplace
Wall Unit, Window Air Conditioner
Radiant Heat
$2,990,000
Attention Builders and Investors! Lawrence Park South One Of Toronto's Best School Zone For Top Rank Public Primary/Secondary Schools, Top Rank Private Schools. Convenient Public Transportations. Attractive Community To New Immigrants/Families With Children. Ideal Investment Opportunity For Stable Rental Income. Great Potential For Future Development. Large 37' X 129' Lot. Mutual Driveway To Backyard Parking. Property Is Well Maintained With Legal Permits. Main Floor 3Bed+1Bath+1 Kitchen + Laundry. 2nd Floor 3 Bed + 1 Bath + 1 Kitchen + Laundry. Lower Floor 3 Bed + 1 Bath + 1 Kitchen. Lower Level Exclusive Laundry Room. 2 Storage Units In Basement Common Area. 3 Surface Parking Spaces. (id:60063)
Property Details
| MLS® Number | C12486872 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lawrence Park South |
| Equipment Type | Furnace |
| Features | Carpet Free |
| Parking Space Total | 3 |
| Rental Equipment Type | Furnace |
Building
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 6 |
| Bedrooms Below Ground | 3 |
| Bedrooms Total | 9 |
| Amenities | Separate Electricity Meters |
| Appliances | Dryer, Washer |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Apartment In Basement, Walk Out |
| Basement Type | N/a, N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Wall Unit, Window Air Conditioner |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | Yes |
| Flooring Type | Hardwood, Wood |
| Foundation Type | Unknown |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Radiant Heat |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 3,000 - 3,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 129 Ft |
| Size Frontage | 37 Ft |
| Size Irregular | 37 X 129 Ft |
| Size Total Text | 37 X 129 Ft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Kitchen | 4.62 m | 3.84 m | 4.62 m x 3.84 m |
| Basement | Bedroom | 5.36 m | 4.12 m | 5.36 m x 4.12 m |
| Basement | Bedroom 2 | 3.97 m | 3.97 m | 3.97 m x 3.97 m |
| Ground Level | Living Room | 5.84 m | 4.28 m | 5.84 m x 4.28 m |
| Ground Level | Dining Room | 3.86 m | 3.67 m | 3.86 m x 3.67 m |
| Ground Level | Kitchen | 4.45 m | 3.06 m | 4.45 m x 3.06 m |
| Ground Level | Primary Bedroom | 4.58 m | 3.4 m | 4.58 m x 3.4 m |
| Ground Level | Bedroom 2 | 4.07 m | 3.1 m | 4.07 m x 3.1 m |
| Ground Level | Bedroom 3 | 3.97 m | 3 m | 3.97 m x 3 m |
매물 문의
매물주소는 자동입력됩니다














